# CalculateTaxes

Calculate taxes on a transaction

`POST /api/v1/CalculateTaxes`

**API:** SaasPro
**Tag:** CalculateTaxes
**API Version:** v1
**Content-Type:** `application/json`
**Accepts:** `text/plain`
**Authentication:** Basic (username + license key)

Source: https://developer.avalara.com/products/communications/api/v1-deprecated/methods/CalculateTaxes/CalculateTaxes/

## Description

This method accepts transaction data and performs appropriate tax calculations.

## Request Body

**Schema:** `Transaction`

| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| `OriginationAddress` | ZipAddress | No |  |
| `OriginationFipsCode` | string | No |  |
| `OriginationPCode` | integer | No |  |
| `OriginationNpaNxx` | integer | No |  |
| `TerminationAddress` | ZipAddress | No |  |
| `TerminationFipsCode` | string | No |  |
| `TerminationPCode` | integer | No |  |
| `TerminationNpaNxx` | integer | No |  |
| `BillToAddress` | ZipAddress | No |  |
| `BillToFipsCode` | string | No |  |
| `BillToPCode` | integer | No |  |
| `BillToNpaNxx` | integer | No |  |
| `IsPrivateLine` | boolean | No |  |
| `PrivateLineSplit` | number | No |  |
| `CustomerType` | integer | **Yes** |  |
| `BusinessClass` | integer | No |  |
| `Sale` | boolean | **Yes** |  |
| `TransactionType` | integer | **Yes** |  |
| `ServiceType` | integer | **Yes** |  |
| `ServiceClass` | integer | No |  |
| `Date` | string | **Yes** |  |
| `Charge` | number | **Yes** |  |
| `Incorporated` | boolean | **Yes** |  |
| `FederalExempt` | boolean | No |  |
| `StateExempt` | boolean | No |  |
| `CountyExempt` | boolean | No |  |
| `LocalExempt` | boolean | No |  |
| `FederalPCode` | integer | No |  |
| `StatePCode` | integer | No |  |
| `CountyPCode` | integer | No |  |
| `LocalPCode` | integer | No |  |
| `Exemptions` | TaxExemption[] | No |  |
| `ExemptionType` | integer | No |  |
| `InvoiceNumber` | integer | No |  |
| `Optional` | integer | No |  |
| `CustomerNumber` | string | No |  |
| `CompanyIdentifier` | string | No |  |
| `OptionalAlpha1` | string | No |  |
| `Optional4` | integer | No |  |
| `Optional5` | integer | No |  |
| `Optional6` | integer | No |  |
| `Optional7` | integer | No |  |
| `Optional8` | integer | No |  |
| `Optional9` | integer | No |  |
| `Optional10` | integer | No |  |
| `AdjustmentMethod` | integer | No |  |
| `Lines` | integer | No |  |
| `Locations` | integer | No |  |
| `Minutes` | number | No |  |
| `Debit` | boolean | No |  |
| `AdjustmentDiscount` | integer | No |  |
| `FacilitiesBased` | boolean | No |  |
| `Franchise` | boolean | No |  |
| `Lifeline` | boolean | No |  |
| `Regulated` | boolean | No |  |
| `ServiceLevelNumber` | integer | No |  |
| `Exclusions` | Exclusion[] | No |  |
| `CategoryExemptions` | CategoryExemption[] | No |  |
| `OptionalFields` | OptionalField[] | No |  |
| `TaxInclusive` | boolean | No |  |
| `SafeHarborOverrides` | SafeHarborOverride[] | No |  |
| `DocumentCode` | string | No |  |
| `Commit` | boolean | No |  |

## Responses

| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 200 | Success |  |